-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
میله شیشه ای کوارتز دایره ای OD 3.45 میلی متر پایان آتش پرداخت برای ارتباطات نوری
| نام محصول | آخر آتش پولیش دایره ای OD 3.45mm چوبی شیشه ای |
|---|---|
| تایپ کنید | Clear Rod Clear ، Rod Quartz |
| برنامه | نیمه هادی، شیمی، درمان |
| مواد | 99.99٪ کوارتز خالص |
لوله کوارتز داغ فروش یک سوراخ شاخ و دیگری سوراخ مربع
| مواد | کوارتز با خلوص بالا |
|---|---|
| نام محصول | لوله کوارتز یک سر سوراخ شاخ و دیگری سوراخ مربع |
| تراکم | 2.2g/cm3 |
| دمای کاری | 1200 C |
به صورت سفارشی ساخته شده مقاوم در برابر گرما مربع بیرونی دایره ای داخلی لوله کوارتز بلند دهان
| نام محصول | لوله کوارتز دهانه بلند مخروطی دایره ای داخلی مربع بیرونی مقاوم در برابر حرارت سفارشی |
|---|---|
| مواد | کوارتز با خلوص بالا |
| رنگ | شفاف شفاف |
| برنامه | آزمایشگاه، مواد شیمیایی، صنعت، خورشیدی، نیمه هادی |
لوله های کپیلاری کوارتز دور اندازه کوچک لوله های مربع کوارتز صاف ذوب شده مقاوم در برابر گرما
| نام محصول | لوله موی کوارتز گرد |
|---|---|
| مواد | 99.99٪ کوارتز خالص |
| دمای کار | 1200 درجه |
| تراکم | 2.2g/cm3 |
لوله شیشه ای کوارتز با بیرون گرد و داخل مربع
| نوع مواد | JGS1/JGS2/JGS3 |
|---|---|
| مقاومت شیمیایی | بالا |
| قطر | 1 میلی متر - 500 میلی متر |
| پردازش | پولیش آتش |
میله شیشه ای کوارتز شفاف استاندارد با درجه بالا قطر 5 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر
| نام محصول | عرضه کارخانه با قطر درجه بالا 5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر 25 میلی متر می |
|---|---|
| تایپ کنید | Clear Rod Clear ، Rod Quartz |
| برنامه | نیمه هادی، شیمی، درمان |
| مواد | 99.99٪ کوارتز خالص |
میله مویرگی کوارتز نیم صیقلی نیمه شن و ماسه بلاست 1 بریدگی در انتها
| مواد | کوارتز با خلوص بالا |
|---|---|
| رنگ | نیمه شفاف نیمه مات |
| دمای کاری | 1200 درجه |
| اندازه | شکل و ابعاد سفارشی |

