-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
| نام | لوله های جریان شیشه ای کوارتز نوری سریم دوپ شده | مواد | شیشه کوارتز دوپ شده Cerium |
|---|---|---|---|
| بعد | سفارشی | تراکم | 2.2g/cm3 |
| نقطه نرم شدن | 1680 درجه سانتیگراد | نقطه بازپرداخت | 1210 درجه |
| سختی Mohs | 5.5-6.5 | مقاومت فشاری | 1100 مگاپاسکال |
| مقاومت خمشی | 67 مگاپاسکال | استحکام کششی | 48.3 مگاپاسکال |
| برجسته کردن | لوله جریان کوارتز اپتیکال,لولههای جریان کوارتز اپتیکال,کوارتز اپتیکال لیزرهای پزشکی |
||
لوله های جریان کوارتز اپتیکی دوپ شده با سریوم
| جنس | شیشه کوارتز دوپ شده با سریوم | ابعاد | سفارشی |
| نکات برجسته | شیشه کوارتز اپتیکی لیزرهای پزشکی | چگالی | 2.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه نرم شدن | 1680 درجه سانتیگراد | نقطه بازپخت | 1210 درجه سانتیگراد |
| سختی موس | 5.5-6.5 | مقاومت فشاری | 1100 مگاپاسکال |
| مقاومت خمشی | 67 مگاپاسکال | مقاومت کششی | 48.3 مگاپاسکال |
تصویر
![]()

