-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
Custom Made Fused Quartz Wafer Boat For Solar Panel Manufacturing

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | کوارتز ذوب شده | خلوص | 99.999٪ |
---|---|---|---|
دمای کار | 1100 درجه | سطح | پاک شده |
شکل | طبق دستور ساخته شده | درخواست ها | هندوانه و شیمیایی |
برجسته کردن | Solar Panel Quartz Wafer Boat,Custom Made Quartz Wafer Boat,Fused Quartz Wafer Boat,Custom Made Quartz Wafer Boat,Fused Quartz Wafer Boat |
Mechanical Property:
Mechanical Property | Reference Value | Mechanical Property | Reference Value |
Density | 2.203g/cm3 | Refractive Index | 1.45845 |
Compressive Strength | >1100Mpa | Coefficient of thermal expansion | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
Bending Strength | 67Mpa | Hot work temperature | 1750~2050℃ |
Tensile Strength | 48.3Mpa | The temperature for a short time/ | 1300℃ |
Poisson's Ratio | 0.14~0.17 | The temperature for a long time/ | 1100℃ |
Elastic Modulus | 71700Mpa | Resistivity | 7×107Ω.cm |
Shearing Modulus | 31000Mpa | Dielectric Strength | 250~400Kv/cm |
Mohs Hardness | 5.3~6.5(Mohs Scale) | Dielectric Constant | 3.7~3.9 |
Deformation Point | 1280℃ | Dielectric absorption coefficient/ | <4×104 |
Specific Heat(20~350℃) | 670J/kg ℃ | Dielectric loss coefficient | <1×104 |
Thermal Conductivity(20℃) | 1.4W/m ℃ | Typical Mechanical Property of Fused Quartz |
Packing:
Safe packing in wooden box or carton, with bubble pad for anti-collision protection.