-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
قایق ویفر کوارتز ذوب شده سفارشی برای تولید پنل خورشیدی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | کوارتز ذوب شده | خلوص | 99.999٪ |
---|---|---|---|
دمای کار | 1100 درجه | سطح | پاک شده |
شکل | طبق دستور ساخته شده | درخواست ها | هندوانه و شیمیایی |
برجسته کردن | قایق ویفر کوارتز پنل خورشیدی,قایق ویفر کوارتز سفارشی,قایق ویفر کوارتز ذوب شده,Custom Made Quartz Wafer Boat,Fused Quartz Wafer Boat |
ویژگی مکانیکی:
ویژگی مکانیکی | مقدار مرجع | ویژگی مکانیکی | مقدار مرجع |
چگالی | 2.203g/cm3 | ضریب شکست | 1.45845 |
مقاومت فشاری | >1100Mpa | ضریب انبساط حرارتی | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
مقاومت خمشی | 67Mpa | دمای کار گرم | 1750~2050℃ |
مقاومت کششی | 48.3Mpa | دمای کوتاه مدت/ | 1300℃ |
نسبت پواسون | 0.14~0.17 | دمای بلند مدت/ | 1100℃ |
مدول الاستیسیته | 71700Mpa | مقاومت الکتریکی | 7×107Ω.cm |
مدول برشی | 31000Mpa | استحکام دی الکتریک | 250~400Kv/cm |
سختی موس | 5.3~6.5(مقیاس موس) | ثابت دی الکتریک | 3.7~3.9 |
نقطه تغییر شکل | 1280℃ | ضریب جذب دی الکتریک/ | <4×104 |
گرمای ویژه (20~350℃) | 670J/kg ℃ | ضریب تلفات دی الکتریک | <1×104 |
رسانایی حرارتی (20℃) | 1.4W/m ℃ | ویژگی مکانیکی معمولی کوارتز ذوبی |
بسته بندی:
بسته بندی ایمن در جعبه چوبی یا کارتن، با پد حباب دار برای محافظت در برابر ضربه.