-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
لوله مویرگی شیشه ای مربعی قیفی مخروطی برای آستین های فیبر
| مواد | شیشه کوارتز یا شیشه بوروسیلیکات | بعد | φ0.125mm، φ0.126mm و غیره |
|---|---|---|---|
| برنامه | آستین های فیبر نوری | سطح | شفاف |
| مقاومت | 7×107Ω.cm | قدرت دی الکتریک | 250 ~ 400 کیلو ولت در سانتی متر |
| ثابت دی الکتریک | 3.7 الی 3.9 | ضریب جذب دی الکتریک | <4×104 |
| ضریب تلفات دی الکتریک | <1×104 | نقطه تغییر شکل | 1280 ℃ |
| برجسته کردن | لوله های کوارتز مخروطی,لوله های شیشه ای کوارتز مخروطی,لوله کوارتز مخروطی ذوب شده |
||
لوله های موی شیشه ای سفارشی با دقت بالا با قیف مخروطی برای آستین های فیبر
لوله ها و چوب های کوارتز کیپیلاری با خالصیت بالا ((یا لوله ها و چوب های کوارتز / شیشه ای) با ویژگی های نوری، فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی و سایر ویژگی های برجسته،به طور گسترده ای در صنعت فیبر نوری و ارتباطات مانند PLC Splitter استفاده می شود.، مولتی پکسسر تقسیم طول موج (WDM) ،فیبر نورپردازی سنسور(FOS) ، حسگرهای فیبر نوری، سیستم های ارتباطی فیبر نوری و سایر امکانات انتقال فیبر نوری.لوله های کوارتز کپیلاری جزء اساسی و مواد مورد نیاز کروماتوگراف های گازی هستند، کروماتوگراف الکتروفورز موی با عملکرد بالا (HPCE) ، کروماتوگراف مایع با عملکرد بالا (HPLC) و ابزارهای مایکروسیستم در صنایع الکترونیک، درمان پزشکی و نوری.
| موشک های مربع | |||
| پارامتر | قطر | تحمل | واحد واحد |
| طول | ۱ تا ۲۰۰۰ | ±0.2 | mm |
| عرض | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| شناسه | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات | ابعاد و تحمل های دیگر می تواند با توجه به الزامات مشتری تولید شود | ||
| میله موی | |||
| پارامتر | قطر | تحمل | واحد |
| طول | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| طول طرف مربع | 0.۲-۶ | ±0.03 | |
| قطر گرد | 0.06-5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات | ابعاد و تحمل های دیگر می تواند با توجه به الزامات مشتری تولید شود | ||
| موی گردی | |||
| پارامتر | قطر | تحمل | واحد |
| طول | ۱ تا ۲۰۰۰ | ±0.2 | mm |
| OD | 0.2 تا 6 | ±0.03 | |
| شناسه | 0.06 تا 5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات |
ابعاد و تحمل های دیگر می تواند با توجه به الزامات مشتری تولید شود |
||
![]()
![]()
![]()

