-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
لوله های مویرگی کوارتز شیشه ای مستطیلی برای آزمایشگاه با دقت بالا سفارشی
| مواد | سیلیس ذوب شده | شکل | مستطیل شکل |
|---|---|---|---|
| سطح | شفاف | بعد | سفارشی |
| انتقال | 90% | انکساری | 1.45845 |
| / دمای استفاده کوتاه مدت | 1300 | دمای استفاده طولانی مدت | 1100 |
| مقاومت | 7×107Ω.cm | ضریب تلفات دی الکتریک | <1×104 |
| برجسته کردن | لوله های مویرگی شیشه ای سفارشی با دقت بالا,لوله های مویرگی شیشه ای مستطیلی,لوله های مویرگی شیشه ای آزمایشگاهی |
||
لوله های موئین شیشه ای مستطیلی سفارشی با دقت بالا برای آزمایشگاه
لوله ها و میله های موئین کوارتز با خلوص بالا (یا لوله ها و میله های موئین کوارتز/شیشه) با ویژگی های برجسته نوری، فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی و سایر ویژگی ها، به طور گسترده در صنعت فیبر نوری و ارتباطات مانند تقسیم کننده PLC، مالتی پلکسر تقسیم طول موج (WDM)، حسگر فیبر نوری (FOS)، حسگرهای فیبر نوری، سیستم های ارتباطی فیبر نوری و سایر امکانات انتقال فیبر نوری استفاده می شود. لوله موئین کوارتز جزء ضروری و ماده مورد نیاز کروماتوگراف های گازی، کروماتوگراف الکتروفورز موئین با کارایی بالا (HPCE)، کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC) و ابزارهای میکروفلوئیدیک در صنایع الکترونیک، درمان پزشکی و اپتیک است.
| موئین دایره ای | |||
| پارامتر | قطر | تلرانس | واحد |
| طول | 1~2000 | ±0.2 | میلی متر |
| OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
| ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات | سایر ابعاد و تلرانس ها را می توان با توجه به نیاز مشتری تولید کرد | ||
| موئین مربعی | |||
| پارامتر | قطر | تلرانس | واحد |
| طول | 1~2000 | ±0.2 | میلی متر |
| عرض | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات | سایر ابعاد و تلرانس ها را می توان با توجه به نیاز مشتری تولید کرد | ||
| میله موئین | |||
| پارامتر | قطر | تلرانس | واحد |
| طول | 1-2000 | ±0.2 | میلی متر |
| طول ضلع مربع | 0.2-6 | ±0.03 | |
| قطر گرد | 0.06-5 | ±0.03 | |
| مواد | شیشه کوارتز، شیشه بوروسیلیکات و سایر مواد | ||
| مشخصات | سایر ابعاد و تلرانس ها را می توان با توجه به نیاز مشتری تولید کرد | ||
![]()
![]()

