-
شیشه کوارتز نوری
-
ماشینکاری شیشه کوارتز
-
لوله شیشه ای کوارتز
-
لوله مویرگی کوارتز
-
لوله شیشه ای بوروسیلیکات
-
میله شیشه ای کوارتز
-
لوازم یدکی لیزر
-
هدف کندوپاش دی اکسید سیلیکون
-
دستگاه کوارتز
-
صفحه شیشه ای کوارتز
-
قطعات شیشه ای سفارشی
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
تجهیزات تولید نوری
-
دستگاه ساخت کاور شیشه ای سیار
-
ابزار اندازه گیری نوری
-
کریستال نوری
درپوش انتهایی پوشش داده شده با آر (Ar) برای کانکتور لیزر فیبر نوری از جنس شیشه کوارتز اپتیکال
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مواد | کوارتز ذوب شده , Corning 7979 ، Corning 7980 ، Heraeus 300 ، Heraeus 313 و سایر مواد سفارشی | پوشش | پوشش AR |
|---|---|---|---|
| SD | 10/5 | ابعاد | سفارشی |
| تحمل | ± 0.02 میلی متر | سطح | شفاف یا آسیاب شده ، روکش یا بدون پوشش |
| درخواست | تجهیزات پردازش لیزر. | توضیحات دیگر | اتصال لیزر فیبر |
| برجسته کردن | درپوش انتهایی شیشه کوارتز نوری,کانکتور لیزر فیبر شیشه کوارتز نوری,شیشه کوارتز نوری با پوشش ar |
||
| پارامتر | واحد | ارزش |
| قطر هسته فیبر | امم | ۱۰ تا ۸۰۰ |
| دیافراگم عددی | NA | 0.06/046 |
| اندازه | ام ام | 2*4 یا 8*20 |
| زاویه | دگ | 0±0.5 یا 8±0.5 |
| پرتو خروجی | M2 | ️1.5 |
| طول فیبر | م | 1 تا 15 |
| طول موج عملیاتی | nm | ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ |
| حداکثر قدرت نگهداري | W | 50 تا 10000 |
| ضایعات ورودی | دی بی | ️0.3 |
| خسارت بازده | دی بی | ️50 |
| دمای کار | °C | -5~+70 |
| دمای ذخیره سازی | °C | -40~+85 |

